Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Jember
| Smt | Kode MK | Nama MK/Blok | Bobot SKS | 
| I | TKT 1101 | Matematika 1 | 3 | 
| TKT 1102 | Fisika 1 | 2 | |
| TKT 1103 | Kimia 1 | 2 | |
| MPK 900_ | Pendidikan Agama | 2 | |
| TKU 9002 | Bahasa Inggris | 2 | |
| TKU 9001 | Teknologi Informasi | 2 | |
| UNU 9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| TKT 1104 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | |
| TKT 1105 | Pengantar Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral | 2 | |
| TKT 1106 | Pr. Fisika 1 | 1 | |
| TKT 1107 | Pr. Kimia 1 | 1 | |
| 21 | |||
| II | TKT 1201 | Matematika 2 | 3 | 
| TKT 1202 | Fisika 2 | 2 | |
| TKT 1203 | Kimia 2 | 2 | |
| TKT 1204 | Gambar Teknik | 2 | |
| TKT 1205 | Geologi Dasar | 2 | |
| TKT 1206 | Pemrograman Komputer | 2 | |
| MPK 9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| TKT 1207 | Statistik | 2 | |
| MPK 9007 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| TKT 1208 | Pr. Fisika 2 | 1 | |
| TKT 1209 | Pr. Kimia 2 | 1 | |
| 21 | |||
| III | TKT 1301 | Survei dan Pemetaan | 2 | 
| TKT 1302 | Mineralogi dan Petrologi | 2 | |
| TKT 1303 | Metode Penambangan | 3 | |
| TKT 1304 | Termodinamika Tambang | 2 | |
| TKT 1305 | Tektonofisik | 2 | |
| TKT 1306 | Mekanika Fluida | 2 | |
| TKT 1307 | Mekanika Teknik | 2 | |
| TKT 1308 | Matriks dan Ruang Vektor | 2 | |
| TKT 1309 | Teknik Tenaga Elektrik | 2 | |
| TKT 1310 | Pr. Survei dan Pemetaan | 1 | |
| TKT 1311 | Pr. Mineralogi dan Petrologi | 1 | |
| 21 | |||
| IV | TKT 1401 | Geologi Struktur | 2 | 
| TKT 1402 | Material Handling | 2 | |
| TKT 1403 | Green Mining | 2 | |
| TKT 1404 | Mekanika Tanah | 2 | |
| TKT 1405 | Ventilasi Tambang | 2 | |
| TKT 1406 | Metode Numerik | 2 | |
| TKT 1407 | Mekanika Batuan | 2 | |
| TKU 9004 | Kewirausahaan | 2 | |
| TKT 1408 | Geoteknik Tambang | 2 | |
| TKT 1409 | Pr. Geologi Struktur | 1 | |
| TKT 1410 | Pr. Mekanika Batuan | 1 | |
| 20 | |||
| V | TKT 1501 | Geostatistik | 3 | 
| TKT 1502 | Analisis Investasi Tambang | 2 | |
| TKT 1503 | Genesa Bahan Galian | 3 | |
| TKT 1504 | Drainase Tambang | 2 | |
| TKT 1505 | Pengolahan Bahan Galian | 2 | |
| TKT 1506 | Kebijakan Pertambangan | 2 | |
| TKT 1507 | Teknik Eksplorasi | 2 | |
| TKT 1508 | Kestabilan Bawah Tanah | 2 | |
| TKT 1509 | Pr. Pengolahan Bahan Galian | 1 | |
| 19 | |||
| VI | TKT 1601 | Lingkungan Tambang | 3 | 
| TKT 1602 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | |
| TKT 1603 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| TKT 1604 | Pengeboran dan Penggalian | 2 | |
| TKT 1605 | Valuasi Tambang | 3 | |
| TKT 1606 | Teknik Peledakan | 2 | |
| TKT 1607 | Perencanaan Tambang I | 2 | |
| TKT 1608 | Pr. Pengeboran dan Peledakan | 1 | |
| TKT 1609 | Pr. Perencanaan Tambang I | 1 | |
| TKT ——- | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | |
| 21 | |||
| VII | TKT 1701 | K3 dan Lingkungan | 2 | 
| TKT 1702 | Reklamasi | 2 | |
| TKT 1703 | Perencanaan Tambang II | 2 | |
| TKT 1704 | Manajemen Tambang | 3 | |
| TKT 1705 | Kerja Praktek | 3 | |
| TKT 1706 | Pr. Perencanaan Tambang II | 1 | |
| TKT ——- | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |
| TKT ——- | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | |
| 17 | |||
| VIII | TKT 1801 | Skripsi | 4 | 
| 4 | |||
| Total | 144 | ||
Mata Kuliah Pilihan
| VI | TKT 1610 | Hidrogeologi Tambang | 2 | 
| TKT 1611 | Investigasi Lapangan Geoteknik | 2 | |
| TKT 1612 | Geologi Tata Lingkungan | 2 | |
| TKT 1613 | Pengantar Ekonomi Mineral | 2 | |
| TKT 1614 | Bahan Galian Industri | 2 | |
| TKT 1615 | Pirometalurgi | 2 | |
| VII | TKT 1707 | Eksplorasi Geofisika | 2 | 
| TKT 1708 | Sistem Informasi Geografis | 2 | |
| TKT 1709 | Teknik Terowongan | 2 | |
| TKT 1710 | Geowisata | 2 | |
| TKT 1711 | AMDAL Pertambangan Lanjut | 2 | |
| TKT 1712 | Riset Operasi | 2 | |
| TKT 1713 | Ekonometrika | 2 | |
| TKT 1714 | Pengantar Geometalurgi | 2 | |
| TKT 1715 | Teknologi Pemanfaatan Batubara | 2 | 
